Pflegesätze für die Tagespflege
im Friederike-Fliedner-Haus
Kostenangaben in EURO ohne Gewähr, Entgeltbestandteil ab dem: 01. 01. 2021
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
pflegebedingte Aufwendungen | 63,18 | 66,51 | 69,84 | 73,16 | 76,49 |
Ausbildungsumlage AltPflAusgIVO | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
Ausbildungsumlage PflBG | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Unterkunft* | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
Verpflegung* | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
Investitionskosten** | 13,60 | ||||
Kosten pro Tag | 103,69 | 93,42 | 96,75 | 100,07 | 103,40 |
Beteiligung Pflegekasse mtl. bis zu*** | 689,00 | 1.298,00 | 1.612,00 | 1.995,00 |
*gemeinsamer und einheitlicher Vergütungssatz für alle Gäste gemäß § 82 Abs. 1 SGB XI
**der Träger der Einrichtung beantragt beim örtlichen Sozialhilfeempfänger einen bewohnerorientierten Aufwendungszuschuss für Tagespflegegäste aus Nordrhein-Westfalen ab Pflegegrad 2.
***Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können die „Beteiligung der Pflegekasse“ zusätzlich zu ambulanten Pflegesachleistungen, Pflegegeld oder der Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI in Anspruch nehmen, ohne dass eine Anrechnung auf diese Ansprüche erfolgt.