Pflegesätze für die Tagespflege
im Friederike-Fliedner-Haus
Kostenangaben in EURO ohne Gewähr, Entgeltbestandteil ab dem: 01. 01. 2023
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
pflegebedingte Aufwendungen | 68,84 | 72,46 | 76,08 | 79,71 | 83,33 |
Ausbildungsumlage PflBG | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
Unterkunft* | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
Verpflegung* | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
Investitionskosten** | 13,60 | ||||
Kosten pro Tag | 97,72 | 101,34 | 104,96 | 108,59 | 112,21 |
Beteiligung Pflegekasse mtl. bis zu*** | 689,00 | 1.298,00 | 1.612,00 | 1.995,00 |
*gemeinsamer und einheitlicher Vergütungssatz für alle Gäste gemäß § 82 Abs. 1 SGB XI.
**der Träger der Einrichtung beantragt beim örtlichen Sozialhilfeempfänger einen bewohnerorientierten Aufwendungszuschuss für Tagespflegegäste aus Nordrhein-Westfalen. Unter der Voraussetzung, dass ein Nachweis über einen Pflegegrad vorgelegt wird, werden die Investitionskosten vom Sozialamt übernommen.
***Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können die „Beteiligung der Pflegekasse“ zusätzlich zu ambulanten Pflegesachleistungen, Pflegegeld oder der Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI in Anspruch nehmen, ohne dass eine Anrechnung auf diese Ansprüche erfolgt.