Pflegesätze für die Tagespflege
im Friederike-Fliedner-Haus
Kostenangaben in EURO ohne Gewähr, Entgeltbestandteil ab dem: 01. 01. 2022
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
pflegebedingte Aufwendungen | 65,19 | 68,62 | 72,05 | 75,48 | 78,91 |
Ausbildungsumlage AltPflAusgIVO | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Ausbildungsumlage PflBG | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
Unterkunft* | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
Verpflegung* | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
Investitionskosten** | 13,60 | ||||
Kosten pro Tag | 92,62 | 96,05 | 99,48 | 102,91 | 106,34 |
Beteiligung Pflegekasse mtl. bis zu*** | 689,00 | 1.298,00 | 1.612,00 | 1.995,00 |
*gemeinsamer und einheitlicher Vergütungssatz für alle Gäste gemäß § 82 Abs. 1 SGB XI.
**der Träger der Einrichtung beantragt beim örtlichen Sozialhilfeempfänger einen bewohnerorientierten Aufwendungszuschuss für Tagespflegegäste aus Nordrhein-Westfalen. Unter der Voraussetzung, dass ein Nachweis über einen Pflegegrad vorgelegt wird, werden die Investitionskosten vom Sozialamt übernommen.
***Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können die „Beteiligung der Pflegekasse“ zusätzlich zu ambulanten Pflegesachleistungen, Pflegegeld oder der Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI in Anspruch nehmen, ohne dass eine Anrechnung auf diese Ansprüche erfolgt.