Pflegesätze für die vollstationäre Pflege
im Friederike-Fliedner-Haus
Kostenangaben in EURO ohne Gewähr, Entgeltbestandteil ab dem: 01. 01. 2024
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
pflegebedingte Aufwendungen | 63,06 | 80,85 | 97,03 | 113,89 | 121,45 |
Ausbildungsumlage PflBG | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
Unterkunft | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 |
Verpflegung* | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 |
Investitionskosten | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
Kosten pro Tag | 130,55 | 148,34 | 164,52 | 181,38 | 188,94 |
Kosten pro Monat | 3.971,33 | 4.512,50 | 5.004,70 | 5.517,58 | 5.747,55 |
Beteiligung Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil im Doppelzimmer | 3.846,33 | 3.742,50 | 3742,70 | 3.742,58 | 3.742,55 |
Eigenanteil im Einzelzimmer | 3.8880,40 | 3.776,57 | 3.776,77 | 3.776,65 | 3.776,63 |
nachrichtlich: Einrichtungs-Einheitlicher-Eigenanteil** | 1.848,55 | 1.848,55 | 1.848,55 | 1.848,55 |
*gemeinsamer und einheitlicher Vergütungssatz für alle Bewohner gemäß § 82 Abs. 1 SGB XI
**Saldo aus pflegebedingter Aufwand und Ausbildungsumlage pro Monat zzg. Beteiligung Pflegekasse, wird nicht berechnet.
Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen erhalten ab dem 01.09.2022 einen „Leistungszuschlag“. Der Leistungszuschlag auf den jeweils zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen inklusive der Ausbildungsumlage beträgt für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von:
- bis 12 Monate 5%
- bei mehr als 12 Monaten 25%
- bei mehr als 24 Monaten 45%
- bei mehr als 36 Monaten 70%
Angefangene Monate werden als voll angerechnet.